<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Model for Successful strategy implementation in Iran&#039;s automotive Companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارایه الگوی اجرای موفق استراتژی در شرکت‌های خودروسازی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">195</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید فرهاد</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حمید</FirstName>
					<LastName>خدادادحسینی</LastName>
<Affiliation>استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسدلله</FirstName>
					<LastName>کردنائیج</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: Previous researches show that a well-formulated and implemented strategy will result in effectiveness of organizational plans. In the realm of strategy implementation such a model is infrequent. The purpose of this qualitative study is to design a model for strategy implementation that will be coustomized to Iran’s local conditions. To this end, the research focuses on factors that inﬂuence the successful strategy implementation in top Iran&#039;s automotive companies. Data was gathered through semi-structured interviews with 21 individuals (Managers, Assistant Directors and Academic Professors) to obtain their experiances on strategy implementation. Based on open and axial coding technique, 30 effective variables were conceptualized and classified into six major categories, then, the final model was designed. The model which was approved by a group of experts explains the factors affecting the successful strategy implementation and the ways these factors interact with each other. The successful implementation of strategies depends on organizational readiness, proactive management, inter-organizational factors, environment relative stability and organizational alignment. Organizational readiness leads to proactive management and proactive management along with inter-organizational factors and relative stability of environment result in organizational alignment.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده:
تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تدوین خوب استراتژی همراه با اجرای مناسب آن منجر به اثربخشی برنامه‌ها می‌شود. در حوزة اجرای استراتژی، الگوی غالبی که بتواند عوامل مؤثر و تعامل میان آن‌ها را به‌خوبی تبیین کند، اندک است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل اجرای موفق استراتژی با استفاده از ترکیب عوامل مؤثر بر اجرا و بر اساس شرایط بومی کشور است؛ در این پژوهش به بسترسازی اجرا بعنوان پیش‌نیاز شروع اجرای استراتژی‌ها و نیز بحث فرآیندهای درون‌سازمانی و تأثیرات مدیران در قالب معنابخشی توجه شده است. پژوهش حاضر ازنظر رویکرد، یک پژوهش کیفی است. برای طراحی مدل، از طرح نظام‌مند اشتراوس و کوربین استفاده شده است. بدین منظور با 21 نفر از مدیران و معاونین شرکت‌های برتر خودروسازی و اساتید دانشگاهی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته صورت گرفت و بر اساس کدگذاری باز و محوری، 30 متغیر مؤثر در قالب شش مقوله اصلی، مفهوم‌سازی و طبقه‌بندی شده است؛ سپس مدل طراحی شده نهایی، به تأیید مشارکت‌کنندگان و ناظرین بیرونی رسید. نظریه اجرای موفق استراتژی به تبیین عوامل مؤثر بر اجرای موفق و نحوه تعامــل آن‌ها با یکدیــگر می‌پردازد. اجرای موفق استراتژی تابعی از بسترسازی مناسب برای اجرا، مدیریت کنشی، عوامل درون‌سازمانی، ثبات نسبی و همراهی سازمانی است. بسترسازی شرط عِلّی ایجاد مدیریت کنشی بوده و مدیریت کنشی نیز همراه با عوامل درون‌سازمانی و ثبات نسبی محیط منجر به همراهی سازمانی می‌شود. پیامد نهایی مدل، اجرای موفق استراتژی است که در قالبِ اجماع سازمانی، تحقق اهداف و چشـم‌انداز، بهبود سازمانی و اجرای مستمر برنامه‌ها بیان شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسترسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت کنشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنابخشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همراهی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجرای موفق استراتژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_195_0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Typology of implicit followership theories using conventional content analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه‌شناسی نظریه‌های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">196</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی موسسه اموزش عالی بینالود</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مرتضوی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>لگزیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد= میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصاد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: Implicit followership theories has become a growing subject of inquiry in the field of organization behavior. This subject is considered as a linkage between followership and cognition concepts. The purpose of this study is to explore the follower’s perspectives on different dimensions of their role as followers to build a typology on implicit followership theories. To this end, we used a purposive sampling a method and selected fourteen employees from fourteen large industries in the city of Mashhad. To obtain data semi-structured interviews were conducted until saturation was reached. Data was analyzed using conventional content analysis. A total of 589 codes were located in seventeen items of implicit theories. We located items into five factors with positive pattern of followership role.
&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 13pt;&quot;&gt;چکیده&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 13pt;&quot;&gt;نظریه‌های ضمنی پیروی، از مباحث رو به رشد رفتار سازمانی است که حلقه واسط حوزه‌های پیروی و شناخت محسوب می‌شود. تبیین و گونه‌شناسی دیدگاه‌های پیروان راجع به ابعاد مختلف نقش‌شان که با عنوان «نظریه‌های ضمنی پیروی پیروان» شناخته می‌شود، هدف مقاله حاضر است. برای این منظور، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 13pt;&quot;&gt;از 14 تن از کارکنان سازمان‌های بزرگ از صنایع مختلف در شهر مشهد، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به عمل آمد تا محققین در مصاحبه‌ها به اشباع نظری دست یافتند. داده‌های حاصله با استفاده از روش «تحلیل محتوای عرفی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;line-height: 115%; font-family: &quot;B Mitra&quot;; font-size: 13pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri;&quot;&gt;قابلیت اعتماد داده‌ها مورد تأیید قرار گرفت. تعداد 589 کد بدست آمده در تحلیل محتوا، مجموعاً در 17 طبقه از نظریه‌های ضمنی (مقولات) شناسایی شده قرار گرفتند که 5 مؤلفه ویژگی‌های مثبت را تشکیل دادند. مؤلفه‌های شناسایی شده شامل ادراک سازنده از کار، شایستگی شغلی، بازوی توانای رهبر، فضایل اخلاقی و پیشگامی بودند که دیدگاهی جامع‌تر نسبت به پیروی ارائه می‌کنند.&lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman; font-size: small;&quot;&gt; &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه‌های ضمنی- پیروی- پیش‌گونه‌های پیروی- تحلیل محتوای عرفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_196_084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of organizational ambidexterity on the manufacturing industries performance: Investigation the role of environmental dynamics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد صنایع تولیدی: بررسی نقش پویایی‌های محیطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>ابراهیم پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه گیلان، رشت، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>ممبینی</LastName>
<Affiliation>دوسوتوانی سازمانی، عملکرد سازمانی، پویایی‌های محیطی، شرکت‌های تولیدی.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: In recent years, organizational ambidexterity has gained much attention from practitioners and researchers for attaining sustainable competitive advantage. Organizational ambidexterity is a new concept in management literature that is concerned to organizational performance.&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt; Organizational ambidexterity capability, it is argued, is a necessary condition&lt;/span&gt; for survival, growth, enhanced performance, innovation and competitiveness, in a dynamic business environment. This paper discusses the effect of organizational ambidexterity on the performance of manufacturing firms. In addition, it examines the moderating role of environmental dynamics in the relationship between the organizational ambidexterity and performance. Research data has been collected from 178 senior managers of manufacturing firms in the city of Rasht industrial zone. Data was collected through questionnaires and analyzed by structural equation modeling and partial least squares algorithm. Findings show that organizational ambidexterity has a positive effect on the performance, but the environmental dynamics as a moderating variable has no effect on the relationship between organizational ambidexterity and performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال های اخیر دوسوتوانی سازمانی به صورت فزاینده­ای به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه دست اندرکاران و محققان مدیریت را به خود جلب کرده است. دوسوتوانی سازمانی مفهومی جدید در مدیریت است که با عملکرد سازمانی مرتبط می­باشد. یک سازمان برای بقا، رشد، بهبود عملکرد، نوآوری و توان رقابت­پذیری در محیط پویای کنونی به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارد.موضوع دوسوتوانی سازمانی بهره­برداری از فرصت های موجود و اکتشاف فرصت­های جدیداست. پویایی­های  محیطی می­تواند بر رابطه میان دوسوتوانی سازمانی و بهبود عملکردنقش مهمی ایفاکند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی و  مطالعه نقش تعدیل­ کننده پویایی­های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد می­باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و داده­ها  از طریق پرسش­نامه گردآوری شده است. جامعه آماری  پژوهش را مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی شهر صنعتی رشت تشکیل می­دهند. تعداد 178 نفر از مدیران ارشد شرکت­های تولیدی به روش نمونه­برداری تصادفی ساده،  انتخاب شدندو برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;(PLS)&lt;/span&gt; استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد شرکت­های تولیدی تأثیرگذار است ولی نقش تعدیل کننده گی پویایی­های محیطی در رابطه بین دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در شرکت­های تولیدی، مورد تائید قرار نگرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوسوتوانی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پویایی‌های محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‌های تولیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_197_85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effective Factors on the Complexity of Projects and Effective Management of Complex Projects, Case Study: Mobile Communication Industry in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدیریت اثر بخش پروژه‌های پیچیده در صنعت ارتباطات سیار ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">198</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>خدایاری</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل کارشناسی ارشد MBA پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>سپهری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract:In the past decade, projects have grown in complexity. Simple project management standards and methodologies can no longer help manage such complex projects. New models and techniques are needed to be used in complex projects. In this research, we first, identified critical factors affecting complex projects, and the basic steps needed to manage such projects. We further reviewed several research work related to managing complex projects. Second, we studied several projects in mobile communication industry in Iran. Initially, we used in-depth interviews with top managers who were active in this industry to identify issues and factors affecting the complexity of mobile communication projects . We compared the findings from the interviews with the results obtained in the previous part of literature studies. Third, we developed a questionnaire based on the findings from the literature and in-depth interviews and distributed it to some professionals and team members in several finished and on-going projects in Iran Mobile Communication industry. As a result of the study, we were able to identify the most effective factors and corresponding required basic steps related to the complexity of projects in this industry. In particular, we found that, the ranking and importance of project complexity factors are related to the level of experience of managers and professionals. In addition,   the factors related to the project complexity are not identical in various types of projects.  Thus, the ranking of factors depend on the type of projects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق بر اساس استفاده از مدل‌های نظری پروژه‌های پیچیده، با هدف شناخت عوامل موثر بر پیچیدگی پروژه‌های صنعت ارتباطات سیار در ایران و ارائه مدل پیچیدگی و شناسایی اقدامات اساسی جهت مدیریت موفق این دسته از پروژه‌ها انجام یافته است.  در این تحقیق،  به منظور ارائه چارچوبی مشترک برای درک یکسان عوامل پروژه، انواع مختلف پیچیدگی و شاخص‌های خاص هر نوع پیچیدگی معرفی و تشریح  شده است&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;.&lt;/span&gt; در مرحله اول با مصاحبه، درک مدیران ارشد فعال در صنعت در مورد پروژه‌های پیچیده با یافته‌های آکادمیک و تحقیقات پیشین مقایسه و ارزیابی شد. در مرحله دوم تحقیق با استفاده از پرسشنامه، ضمن ارزیابی مدل پیشنهادی حاصل از مصاحبه، میزان تأثیر هر کدام از عوامل بر پیچیدگی پروژه‌ها، اقدامات اساسی جهت مدیریت موفق پروژه‌های ارتباطات شناسایی شد. فرضیات تحقیق در مورد تأثیر تجربه کاری مدیران پروژه بر طبقه‌بندی عوامل موثر بر پیچیدگی پروژه‌ها و رتبه بندی عوامل موجد پیچیدگی بر اساس نقش سازمان در صنعت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های پیچیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخصهای پیچیدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه بغرنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتباطات سیار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_198_0e65972dce68dad4d52d063967f0a705.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of leader-member exchange on employee turnover intention of Islamic Azad University, Rasht Branch</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مبادله رهبر- پیرو در تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>120</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>آقاجان پور چهارده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>رضایی کلیدبری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract : If turnover intention results in leaving the organization, it may lead to a number of negative consequences such as recruitment and training costs, loss of productivity, disruption to work flow, low morale and reduced loyalty among the incumbent staff.   The main purpose of this study is to examine the relationship between Leader-member exchange and employee turnover intention of the Rasht Branch of Islamic Azad University. In addition, the mediating effect of Organizational identification and moderating effect of Collectivist human resource management(C-HRM) were examined. A sample of 149 employees of total number of 241 were selected by using a convenience sampling method. The results show that there is a significant positive relationship between Leader-member exchange and Organizational identification. Besides, there is a significant negative relationship between Organizational identification and turnover intention. Moreover, collectivist human resource management (C-HRM) moderates the relationship between Leader-member exchange and Organization identification. 
&lt;br&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از موضوع‌های&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt; &lt;/span&gt;مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی، تمایل به ترک خدمت است. تمایل به ترک خدمت در صورتی که منجر به ترک خدمت شود، افزایش هزینه در زمینه‌های استخدام و آموزش، کاهش بهره‌وری، از دست رفتن دانش و اطلاعات، اختلال در جریان کار و تضعیف روحیه کارکنان باقی مانده در سازمان را در پی خواهد داشت. همچنین در صورتی که منجر به ترک خدمت نشود، موجب از هم گسستگی پیوند روانی میان کارکنان و سازمان و کاهش وفاداری کارکنان خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مبادله رهبر- پیرو و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اثر مداخله گری هویت‌یابی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندگی مدیریت منابع انسانی جمع‌گرا است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 241 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت است که تعداد 149 نفر از آنان به روش غیر احتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مبادله رهبر- پیرو از طریق هویت‌یابی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تاثیرگذار بوده و مدیریت منابع انسانی جمع­گرا در این رابطه نقش تعدیل‌کنندگی ایفا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبادله رهبر- پیرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت‌یابی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع انسانی جمع‌گرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمایل به ترک خدمت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_199_84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>36</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>IT projects quality management- A process- driven approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چارچوب مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات با رویکرد فرایند‌محور</VernacularTitle>
			<FirstPage>121</FirstPage>
			<LastPage>141</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>محسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فسنقری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract: Considering enormous complexity and rapidly information technology changing, implementing information technology(IT) projects is faced with critical and important challenges in a way that common frameworks of project control and management doesn’t meet management needs of information technology projects. On the other hand, information technology projects quality mismanagement is a key factor in the failure of such projects.So, in this study, by focusing on Project Management Body of Knowledge (PMBOK) processes and also leveraging quality management aspects common in well known information echnology management frameworks like control objectives for information and related technology (CobiT) framework, Capability Maturity Model Integration (CMMI) model and Rational Unified Process (RUP) methodology, activities needed to carry out each of processes identified.In other words, two-step approach is used in this paper that combines qualitative and quantitative methods. Also, questionnaire tool for gathering data is used. After determining reliability and validity of questionnaires, binomial test is used to determine important/ unimportant activities. Finally, a process-driven framework to provide necessary mechanisms for information technology projects quality management is proposed.One of the proposed framework features is that unlike PMBOK standard, which every process determines with input, output and tool/technique, this framework focuses on activities of quality management processes (planning, assurance and control). Also, priority activities in each process is identified to allocate optimal resources (financial, human, etc).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نظر به پیچیدگی و سرعت بسیار زیاد تغییرات فناوری اطلاعات، اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات دچار چالشی حیاتی شده‌اند که چارچوب‌های مرسوم مدیریت و کنترل پروژه دیگر پاسخگوی نیاز‌‌های مدیریتی پروژه‌های فناوری اطلاعات نمی‌باشند. از سوی دیگر، سوء مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات از جمله عوامل کلیدی در شکست این‌گونه از پروژه‌ها هستند. از این رو، در این پژوهش با تمرکز بر فرایند‌های استاندارد &lt;span style=&quot;font-family: Times New Roman;&quot;&gt;«&lt;/span&gt;پیکره دانش مدیریت پروژه» با استفاده از جنبه‌های مدیریت کیفیت که در چارچوب‌های مطرح و مهم مدیریت فناوری اطلاعات از جمله چارچوب اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوری‌های مرتبط «مدل بلوغ قابلیت یکپارچه» و متدولوژی «فرایند منطقی یکپارچه» آمده است، فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام هر فرایند شناسایی شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، آمیخته است؛ به عبارت بهتر، رویکردی دو مرحله‌ای که ترکیب روش‌های کیفی و کمی می‌با‌‌شد، استفاده شده است و ابزار پرسشنامه نیز برای جمع‌آوری اطلاعات بکار رفته است. پس از تعیین پایایی و روایی پرسشنامه، از آزمون دو جمله‌ای برای مورد تأیید بودن یا نبودن فعالیت‌های تعیین شده در هر فرایند استفاده گردیده و در نهایت براساس نتایج آزمون آماری، چارچوبی فرایند ‌محور ارائه شده است که ساز‌وکار لازم برای مدیریت کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات برای مدیران و کارشناسان مربوطه را ارائه خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های چارچوب پیشنهادی این است که بر خلاف استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه که برای هر یک از فرایندها تنها ورودی، خروجی و ابزار و فنون ارائه می‌دهد، این چارچوب فعالیت‌های لازم در راستای اجرای هر یک از فرایندهای سه‌گانه مدیریت کیفیت (برنامه‌ریزی، تضمین و کنترل کیفیت) را نیز مشخص نموده است. همچنین، به منظور تخصیص بهینه منابع (مالی، انسانی و...)، فعالیت‌های اولویت‌دار در هر فرایند نیز شناسایی شده‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
