<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of authentic leadership on employee resilience and their learning from errors in the context of complex organizational change: A Quantitative Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمّی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">343</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>رحیمی</LastName>
<Affiliation>دانش‌ آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرین</FirstName>
					<LastName>قلی پور</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>محمداسمعیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید بابک</FirstName>
					<LastName>علوی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8531-3505</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, organizational change has become a vital issue at workplace. The changes that are usually initiated to have positive results on employees behavior, may result in negative consequences. The more complex these changes, the greater the likelihood of ambiguity and error to occur. The occurrence of an error may creates negative emotions, which in turn lead to more errors, and eventually, a vicious cycle is created. Employees resilience and their ability to learn from errors will breaks up this cycle. The purpose of this study is to examine the role authentic leadership plays in employee resilience and their learning from error. This research has been carried out in an auto parts manufacturing company with a statistical population of 200 people and a sample size of 155 people. The research is exploratory from purpose dimension, applied from audience and cross sectional from duration.  We used quantitative data obtained from standard questionnaires and analyzed it by SPSS software. The results of the study, reveal that all hypotheses were confirmed and all research variables have a significant correlation with each other, that is the authentic leadership has a positive effect on both resilience and error learning variables, and the resilience has a positive mediation role between authentic leadership and learning from error.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه تغییرات سازمانی به موضوعی حیاتی تبدیل شده است. این تغییرات همراه با دستاوردهای مثبت، تبعاتی منفی نیز مانند بالا رفتن احتمال رویداد خطا توسط کارکنان را در پی دارند و هرچه پیچیده­تر باشند، احتمال ابهام و رخداد خطا بالاتر می­رود. رخداد خطا احساسات منفی ایجاد می­کند و این احساسات منفی احتمال رخداد مجدد خطا را بالا می­برد و در نهایت یک چرخه معیوب ایجاد می­شود. تاب­آوری کارکنان و داشتن قابلیت یادگیری از خطاهای خود، موجب قطع این چرخه می­شود. هدف این مقاله بررسی نقش رهبری اصیل در تاب­آوری و یادگیری کارکنان از خطا است. این پژوهش در یک شرکت سازنده قطعات خودرو با جامعه آماری 200 نفر و با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 155 نفر انجام شده است. روش پژوهش اکتشافی است و گرد آوری داده­ها به روش پیمایشی و مقطعی و با استفاده از داده­های کمی حاصل از پاسخ افراد به پرسشنامه­های استاندارد جمع­آوری شده و توسط نرم­افزار SPSS تحلیل شده­اند. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که میان سه متغیر پژوهش همبستگی معنادار وجوددارد: رهبری اصیل بر هردو متغیر تاب­آوری و یادگیری از خطا تاثیر مثبت دارد و متغیر تاب­آوری در رابطه میان رهبری اصیل با یادگیری از خطا نقش میانجی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری اصیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری از خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر سازمانی پیچیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالعه کمّی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_343_3ad7c2ebb96fcba7cda0cf54a2e802f5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Public-Private Partnership Model in Urban Development Infrastructure Projects: A study on Tehran Municipality</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل مشارکت عمومی-خصوصی در طرح های زیر ساخت عمران شهری(مورد مطالعه: شهرداری تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">339</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کرم اله</FirstName>
					<LastName>دانشفرد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0344-9279</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>معمارزاده طهران</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8800-0149</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Public-Private Partnership (PPP) is a new way to actively involve private sector in public sector projects and services worldwide. The main reason for this partnership is to improve productivity and quality in public services and to fund public major projects. This study aims to identify the factors affecting the success of public-private partnership in urban development infrastructure projects in Tehran Municipality. This mixed study from audience dimension is applied, in terms of purpose exploratory and in terms of duration is cross-sectional. Data in qualitative phase collected through a semi-structured interviews and in quantitative phase through the researcher-made questionnaire. We used thematic analysis to identify factors affecting public-private participation in urban development infrastructure projects. Then, to determine the effectiveness of each factor, we adopted a confirmatory factor analysis. The results show that factors affecting the success of public-private partnership in Tehran urban development infrastructure projects are transparent processes and procedures; Knowledge, skills and support of managers; Legal support and incentives; administrative system decency; Political stability and support; Capacity Building; Policy-making.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مشارکت عمومی – خصوصی [1](ppp) روشی نوین برای  درگیرکردن فعال بخش خصوصی درپروژه های بخش عمومی در بسیاری از کشورهای جهان است. دلایل اصلی استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی، بهبود بهره‌وری و کیفیت در ارائه خدمات عمومی و همچنین تقویت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گران است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری در شهرداری تهران است. تحقیق حاضر از بعد مخاطب تحقیقی کاربردی، از منظر هدف اکتشافی و از بعد زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می‌گیرد که از طریق رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از راه مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ساخت جمع‌آوری شدند. عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه­های زیرساخت عمران شهری تهران با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون شناسایی و در بخش کمی با کمک روش تحلیل عاملی تأییدی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل مشخص گردید. نتایج نشان می‌دهد که هفت عامل مؤثر بر موفقیت مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌های زیرساخت عمران شهری تهران عبارت‌اند از: فرآیندها و رویه­های شفاف؛ دانش، مهارت و حمایت مدیران؛ حمایت و مشوق­های قانونی؛ سلامت نظام اداری؛ ثبات و حمایت سیاسی؛ ظرفیت‌سازی؛ خط‌مشی و سیاست‌گذاری.&lt;br /&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] public private partnership(PPP)</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت عمومی-خصوصی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل عاملی تاییدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_339_04025959b191f8f9de3f924f0940515f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of Cultural Values on Different Conflict Management Styles:
A Cross-Cultural Study among Iranians and Chinese</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ارزشهای فرهنگی بر بکارگیری سبک های مختلف مدیریت تعارض: مطالعه ای در میان ایرانی ها و چینی ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">342</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عسل</FirstName>
					<LastName>آغاز</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5438-8168</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نازنین</FirstName>
					<LastName>طالعی</LastName>
<Affiliation>فارغ التحصیل MBA دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Despite investigation of the impact of cultural values on conflict management styles in some studies, considering their interrelationship from cross-cultural perspective can be interesting. This study aims to examine the impact of cultural values on conflict management styles among Iranians and Chinese. This study is sample survey and questionnaires were applied to collect required data. The population of this study consisted of Chinese employees working in china’s private sector and Iranian employees working in some medium-sized companies as well. The results indicated high level of power distance as well as high level of in-group collectivism than institutional collectivism among Iranians. Results also showed high level of power distance and both types of collectivism among Chinese. According to the results of this study, Iranians and Chinese use different styles to manage conflicts. Regarding the role of cultural values,, whereas Iranians prefer compromising style, Chinese use collaborating style to handle organizational conflicts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تاثیر فرهنگ بر سبکهای مدیریت تعارض در برخی پژوهشها بررسی شده است، با این وجود، پرداختن به این موضوع، به ویژه از منظر مطالعات بین­فرهنگی می­تواند نتایج جالبی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارزشهای فرهنگی بر سبکهای مدیریت تعارض در دو کشور ایران و چین و مقایسه آنها با یکدیگر است. دراین پژوهش پیمایشی، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان چینی چند شرکت خصوصی در چین و کارکنان ایرانی چند شرکت خصوصی با اندازه متوسط در ایران است. یافته های این پژوهش نشان دهنده فاصله قدرت بالا و میزان بالاتر جمع گرایی درون­گروهی نسبت به جمع­گرایی نهادی در میان ایرانی ها است؛ همچنین بیانگر حد بالایی از فاصله قدرت و هر دو نوع جمع­گرایی در میان چینی ها است. بر اساس نتایح این مطالعه، ایرانی ها و چینی ها برای مدیریت تعارض از سبکهای متفاوتی استفاده می­کنند. در حالیکه ایرانی ها بیشتر سبک مصالحه را ترجیح می­دهند، چینی ها بیشتر از سبک همکاری برای مدیریت تعارض استفاده می­کنند که می­تواند تحت تاثیر ارزشهای فرهنگی متفاوت آنان باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبکهای مدیریت تعارض</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_342_58238e9ae2dd305d79c2ebc8c1883422.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of interaction techniques in persuasion and its consequences on   customers behavior  of tourism companies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش تکنیک های اصل عمل متقابل در متقاعد سازی و پیامدهای آن بر رفتار مشتریان شرکت های خدمات گردشگری</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">340</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیامک</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت ,واحد سنندج   دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شافعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هیرش</FirstName>
					<LastName>سلطان پناه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Customer persuasion is one of the most important issues in selling the products of commercial companies. Social psychology techniques are designed to persuade customers to be able to easily select and purchase products and services when making a purchase decision. The principle of reciprocity has two techniques of door in the face and that&#039;s not all of them, which have been the subject of limited studies. The purpose of this study was to investigate and analyze the effects of retaliatory retaliation techniques on consumer behavior after purchase on the four structures of customer trust, commitment, satisfaction and loyalty. Morgan table was used to determine the sample size. To collect the required data, 386 questionnaires were distributed among the customers of selected travel and tourism services offices. SPSS software was used to analyze the research data in descriptive statistics, and Smart PLS software was used to analyze the model through structural equations and partial least squares method. The results of this study showed that the principle of reciprocity directly affected the trust, commitment and satisfaction of the customers of tourism offices and also indirectly affected customer loyalty. The final fit of the proposed research model was equal to 0.619, which showed that the research model was strong and the research hypotheses were confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">متقاعدسازی مشتری یکی از مهم­ترین مباحث درفروش محصولات شرکت­های تجاری است.تکنیک­های روانشناسی اجتماعی باهدف متقاعدسازی ­طراحی‌شده‌اند تا از طریق آن‌ها بتوان مشتری را به شیوه­ای ترغیب نمود که در زمان تصمیم­گیری اقدام به انتخاب و خرید محصولات و خدمات نماید. اصل عمل مقابله‌به‌مثل[1] دارای دو تکنیک در به روی کسی بستن[2] و این‌همه‌اش نیست[3] می­باشد که مطالعات محدودی دراین مورد انجام‌شده است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل میزان تأثیرتکنیک­های اصل مقابله‌به‌مثل بر رفتار خریدار بر روی چهار سازه اعتماد، تعهد، رضایتمندی و وفاداری اوست. برای گردآوری داده ها از جدول مورگان استفاده شدو تعداد 386 پرسشنامه بین مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی منتخب توزیع شد. تحلیل داده­های پژوهش در بخش آمار توصیفی از نرم‌افزار SPSS و برای تحلیل مدل از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی از نرم‌افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اصل عمل متقابل به‌طور مستقیم بر اعتماد و تعهد و رضایتمندی مشتریان دفاتر گردشگری اثرگذار است و به‌طور غیرمستقیم نیز بر وفاداری مشتریان تأثیر می­گذارد.&lt;br /&gt;&lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[1] Principle of Reciprocity&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[2] Door In The Face DITF&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[3] That’s not all TNA</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل عمل متقابل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DITF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">TNA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایتمندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وفاداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_340_40008b9a5380fcacce3976bf7c08af5b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن علوم مدیریت ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علوم مدیریت ایران</JournalTitle>
				<Issn>2717-2619</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>60</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between career plateau  and organizational performance with regard to the mediator role of organizational justice 
(case study: State Tax Administer of Tehran North)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی کارکنان اداره کل مالیاتی شمال تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>129</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">341</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حاجیه</FirstName>
					<LastName>رجبی فرجاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی  دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستۀ انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3569-4834</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>میرسپاسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0285-1701</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>اکبری منجرموئی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to determine the relationship between career Plateau and organizational performance considering  the mediating role of organizational justice. The research method was descriptive in term of purpose and applied from audience dimension. In this correlational study, the statistical population included the employees working in the State Tax Administration of the North Tehran, which added up to 725 individuals. We used a random sampling that resulted in choosing 252 employees. In order to collect data, we used three standard questionnaires; the &lt;em&gt;Milliman, J. (1992)&lt;/em&gt; on career plateau, Hersey &amp; Goldsmith (2009)on Organizational Performance and Niehoff and Moorman (2005) to measure Organizational Justice. For the correlational analysis  we adopted Structural equation modeling (SEM). The Reliability and validity of the research were confirmed. The results showed that the career plateau directly and indirectly through organizational justice as a mediating variable, affect the relationship between career plateau and organizational performance</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش تعیین تأثیر فلات‌زدگی شغلی بر عملکرد سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر مخاطب، کاربردی و از بعد هدف، تبیینی است. جامعه مورد نظر این پژوهش شامل کارکنان اداره کل مالیاتی شمال تهران به تعداد 725 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 252 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به ‌منظور ارزیابی و بررسی فلات‌زدگی شغلی، عملکرد سازمانی و عدالت سازمانی به ترتیب از پرسشنامه‌های استاندارد میلیمن (1992)، هرسی و گلداسمیت (2009) و نیهوف و مورمن (2005) استفاده ‌شد. و روایی آن به‌صورت محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 54/8 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که فلات زدگی شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق عدالت سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلات زدگی شغلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اداره کل مالیاتی شمال تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://journal.iams.ir/article_341_3dd48ab31d016ffcbf3314df2b3cb9ce.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
